
Склад команди “Linnik Sport”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
Шкриль Ігор | Універсал | 7 | 1 | 0 | 10 |
Войтенко Владислав | Універсал | 3 | 0 | 0 | 10 |
Танчик Дмитро | Універсал | 3 | 0 | 0 | 10 |
Левицький Георгій | Універсал | 3 | 1 | 0 | 10 |
Піскун Станіслав | Універсал | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ткаченко Владислав | Універсал | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Бобок Іван | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 10 |
Кравченко Ігор | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сороколіт Іван | Універсал | 0 | 1 | 0 | 10 |
Калюжний Юрій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Жиловець Сергій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Зрибняк Владислав | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Приходько Ярослав | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
Перша ліга 2018/2019
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 29 | 23 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 23 | 37 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 41 | -13 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 41 | -5 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 | 75 | -50 | 3 |