
Склад команди “Слобожанщина Агро”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Універсал | 8 | 1 | 1 | 13 |
Нагернюк Олександр | Універсал | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Універсал | 6 | 3 | 0 | 12 |
Грибачев Владислав | Універсал | 5 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Універсал | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Універсал | 3 | 2 | 0 | 9 |
![]() | Універсал | 3 | 0 | 0 | 9 |
Чеглов Максим | Універсал | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 11 |
Кузьменко Дмитро | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коновал Євген | Універсал | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мельниченко Владислав | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 1 |
Луценко Ігор | Універсал | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 7 |
Рябов Єгор | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
Хоменко Олег | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга 2019/2020
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | 37 | 23 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 50 | 44 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 60 | 43 | 17 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 45 | 59 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 54 | 54 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 62 | -32 | 9 |