
Склад команди “Валедіанс-Peroff”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Універсал | 13 | 1 | 0 | 22 |
![]() | Універсал | 8 | 1 | 0 | 20 |
![]() | Універсал | 6 | 4 | 0 | 20 |
![]() | Універсал | 5 | 1 | 0 | 21 |
![]() | Універсал | 5 | 2 | 0 | 21 |
![]() | Універсал | 4 | 4 | 0 | 13 |
![]() | Універсал | 3 | 1 | 1 | 16 |
![]() | Універсал | 1 | 1 | 0 | 15 |
Скринник Андрій | Універсал | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 11 |
Замула Денис | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Верхогляд Дмитро | Голкіпер | 0 | 0 | 1 | 3 |
Рева Андрій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
Вітер Іван | Голкіпер | 0 | 1 | 0 | 1 |
Синяговський Станіслав | Універсал | 0 | 1 | 0 | 3 |
Гризун Іван | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 9 |
Аміров Орхан | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мурник Михайло | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 7 |
Марченко Віталій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 7 |
Перша ліга 2019/2020
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7.5 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | 20.5 | -6 | 6.5 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 12.5 | 16 | -3.5 | 4.5 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 23 | -8.5 | 3 |