Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 6 |
БОМБАРДИРИ
КАЛЕНДАР
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 29 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 6 |
БОМБАРДИРИ
КАЛЕНДАР