
Склад команди “Likarske Juniors”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
Рудняк Ян | Універсал | 10 | 2 | 1 | 14 |
Жогло Сергій | Універсал | 10 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Універсал | 10 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Універсал | 7 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Універсал | 5 | 1 | 0 | 15 |
Левченко Денис | Універсал | 3 | 3 | 0 | 9 |
Білошніченко Богдан | Універсал | 3 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 13 |
Балінський Едуард | Універсал | 2 | 2 | 0 | 9 |
Сизоненко Руслан | Універсал | 1 | 0 | 0 | 6 |
Алексєєнко Олег | Універсал | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Голкіпер | 0 | 1 | 1 | 15 |
Балінський Євген | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
Коротя Владислав | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лизогуб Ілля | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 16 |
Гайда Богдан | Універсал | 0 | 0 | 0 | 1 |
Левченко Богдан | Універсал | 0 | 1 | 0 | 5 |
Євдокименко Євген | Універсал | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 15 |
Перша ліга 2019/2020
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7.5 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | 20.5 | -6 | 6.5 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 12.5 | 16 | -3.5 | 4.5 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 23 | -8.5 | 3 |