
Досягнення:
– чемпіон Другої ліги Чемпіонату міста Суми в сезоні 2018/2019.
Склад команди “Forza”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
Ступак Роман | Універсал | 7 | 0 | 0 | 2 |
Максименко Віталій | Універсал | 3 | 0 | 0 | 2 |
Шафорост Максим | Універсал | 3 | 0 | 0 | 2 |
Альджумайлі Дереа | Універсал | 2 | 0 | 0 | 3 |
Дрижов Арсен | Універсал | 2 | 0 | 0 | 3 |
Маруна Антон | Універсал | 1 | 0 | 0 | 3 |
Лупач Денис | Універсал | 1 | 1 | 0 | 3 |
Косінов Дмитро | Універсал | 1 | 0 | 0 | 2 |
Горлач Іван | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глянцев Іван | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернец Віталій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Міронов Микола | Універсал | 0 | 0 | 0 | 1 |
Литвиненко Микола | Універсал | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сахненко Олександр | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
Тиченко Ярослав | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
Бабич Олександр | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 3 |
Синяговський Станіслав | Універсал | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лушпа Дмитро | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга гр. “Б”
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |