
Склад команди “Валедіанс-Peroff”
Гравець | Амплуа | Г | ЖК | ЧК | М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Універсал | 3 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 3 |
Замула Денис | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Універсал | 0 | 1 | 0 | 3 |
Фесюн Андрій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чередніченко Сергій | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Голкіпер | 0 | 0 | 0 | 2 |
Перша ліга гр. “А”
Pos | команда | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |